
エネルギー貯蔵 5kW Powerwall 屋内 48V100ah リン酸リチウム太陽電池 BMS IP54 防水
製品ユニットごとの梱包寸法: 435.00 cm * 160.00 cm * 588.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 49,500 kg
基礎情報
| モデル番号。 | MG48100Z |
| 排出率 | 低い排出率 |
| 形状 | 角型電池 |
| 電解質 | リチウムイオン |
| インストール | 祭り |
| 充電式 | 有料 |
| 寿命 | 6000マル |
| 重さ | 49.5kg |
| 冷却モード | 自己冷却 |
| 充電電流 | 50A |
| 放電電流 | 100A |
| 保護レベル | IP20 |
| シュッツ | 統合されたスマート BMS |
| ストレージタイプ | -10~35℃、6ヶ月以内 |
| 合成型 | 直列と並列で |
| 陽電材料 | LFP |
| 排出率 | 0.5-1c |
| 積載率 | 0.5-1c |
| 応用 | 太陽エネルギー貯蔵システム、無停電電源装置 |
| 組み合わせ | 16s1p-51,2-100ah |
| 設置方法 | 壁に取り付けられています |
| 輸送パッケージ | 木製ダンボール、発泡ダンボール |
| 仕様 | 435(L)*160(B)*588(H)) |
| 商標 | 医学博士 |
| 起源 | 広州 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 100000/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 435.00 cm * 160.00 cm * 588.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 49,500 kg製品説明

| 製品パラメータ | |||
| 手口 | MG48100X | MG48100Y | MG48100Z |
| 寿命 | >25℃で15年 | ||
| 仕様 | 16S1P-51、2-100Ah | ||
| 寿命 | ≈ 6000マル | ||
| 公称電圧 | 51.2v | ||
| 相対温度 | 相対湿度 25% ~ 95% | ||
| 公称容量 | 100AH | ||
| 加熱温度 | 0℃~45℃ | ||
| 放電電流 | 100A | ||
| 吐出温度 | -20℃~60℃ | ||
| 充電電流 | 50A | ||
| 保管温度 | 10℃~35℃ 6ヶ月以内 | ||
| 冷却方法 | 自己冷却 | ||
| バッテリーの外観 | 400 (長さ) * 170 (奥行き) * 580 (高さ) | 435(L)*160(B)*588(H)) | 435(L)*160(B)*588(H)) |
| 電池のタイプ | リン酸リチウム | ||
| 設置方法 | 壁に取り付けられた | ||
| 防水 | IP54 | ||
| 保証 | 5年 | ||
| 通信モード | SMBUS /I2C /HDQ /RS485 / RS232 /CAN /その他 /プロトコルなし | ||




私たちに送ってください





