工場出荷時の硫酸銅 98/五水和物の価格
工場供給の硫酸銅 98/硫酸銅五水和物の価格 製品説明 1. 化学名: 硫酸銅 2. 分子式: CuSO4'5H2O3。 分子量: 249.74.CAS:
基礎情報
モデル番号。 | クーパー・スルファット |
CAS番号 | 7758-99-8 |
式 | CuSo4.5H2O |
アイネス | 231-847-6 |
認証 | ISO |
純度 | ≥99% |
タイプ | 硫酸銅 |
見て | パルバー |
ナット規格 | 農業、食品、工業、工業品質 |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所 |
密度 | 密度: 3.603 G/cm3 |
融点 | 1124 |
応用 | 電気メッキ、鉱物処理 |
輸送パッケージ | 25kg/袋 |
仕様 | 98% |
商標 | DY |
起源 | 中国 |
HSコード | 2833250000 |
生産能力 | 2000トン/月 |
製品説明
工場納品硫酸銅98/五水和物硫酸銅価格
製品説明
1.化学名:硫酸銅2.分子式:CuSO4'5H2O3.分子量:249.74.CAS:7758-98-75.特性:濃青色の三斜晶系結晶または青色の結晶性粉末または顆粒。 不快な金属のような臭いがします。 乾燥した空気ではゆっくりと風化します。 水に非常に溶けやすく、溶液は酸性です。 0.1mol/L水溶液のpHは4.17です。 グリセリンによく溶けます。 希エタノールには溶けますが、純粋なエタノールには溶けません。
仕様:
記事 | 工業品質 | 飼料の品質 | 農業 | テクニカル |
CuSo4・5H20 | 96%以上 | 98%以上 | 94%以上 | 98.5%以上 |
純度 | 24.50% | 25% | 24% | 25.07% |
銅 | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
鉛 | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% |
鉄 | 0.001% 最大 | 0.001% 最大 | 0.001% 最大 | 0.001% 最大 |
コ | 0,048 % 最大 | 0,048 % 最大 | 0.001% 最大 | 0,048 % 最大 |
Ca | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% |
で | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% |
亜鉛 | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% |
もし | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
水銀 | 最大0.1ppm | 最大0.1ppm | 最大0.1ppm | 最大0.1ppm |
塩化 | 0,013 % 最大 | 0,013 % 最大 | 0,013 % 最大 | 0,013 % 最大 |
PH | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 |
遊離酸 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
水に不溶 | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% | 最大0.05% |
応用:
1、菌類を殺すために使用されます。 石灰水と混合してボルドー混合物を作ると、作物の菌類を制御し、果物などが腐るのを防ぐ殺菌剤として使用されます。 2、病気の発生前に使用しなければならない予防的殺菌剤です。 田んぼや池の藻にも使用できます。3、トラック元素肥料でもあり、クロロフィルの安定性を向上させ、クロロフィルの早期破壊を防ぎ、植物の取り込みを促進します。4、銅に敏感な作物の場合反応すると、種子処理と根処理の役割を担うことができます。
私たちに送ってください